varietate | Înălțimea în cm | Culoarea frunzelor | Culoarea florilor | Numărul de plante pe 1 m2 | |
„Alexandra” | 30-35 | verde deschis | roșu, gogoșar | 9 | |
„Alicia” | 30-35 | verde | alb, gogoșar | 9 | |
„Allegretto” | 30-35 | verde | roșu-închis | 9 | |
'Ametist' | 25-30 | verde | mov-roșcat, muguri | 12-15 | |
„Anette” | 25-30 | verde | roz pal, muguri | 9-12 | |
„Boskoop” | 20-25 | lumină galbenă | violet | 12-15 | |
„Carmen” | 25-30 | verde | roșu-închis | 9-12 | |
„Con Brio” | 20-25 | portocale | roz închis | 12-15 | |
„Frumusețea întunecată” | 15-20 | verde | roșu | 12-15 | |
'Stea intunecata' | 20-25 | verde | roșu-închis | 12-15 | |
„Elsie Purnell” | 25-30 | verde | roz pal, plin | 9-12 | |
- Gold Haze | 20-25 | galben închis | alb | 9-12 | |
„HB Bealle” | 20-25 | verde | roz pal, devreme | 12-15 | |
„Heidezwerg” | 7-10 | verde (soi târâtor) | violet | 15 | |
„Jan Dekker” | 15-20 | gri | mov | 12-15 | |
„Klaudine” | 30-35 | verde | alb, gogoșar | 9 | |
„Alb lung” | 30-35 | verde | alb | 9 | |
„Marleen” | 20-25 | verde | roz, muguri | 9-12 | |
„Marlies” | 20-25 | verde | roz închis, muguri | 9-12 | |
„Regina portocalie” | 15-20 | portocale | liliac | 12-15 | |
„Radnor” | 20-25 | verde | roz pal, plin | 9-12 | |
„Favorit roșu” | 20-25 | verde | roz-roșu, plin | 11-14 | |
'Stea roșie' | 20-25 | verde | roz închis, plin | 11-14 | |
„Reini” | 25-30 | intens verde | alb | 9-12 | |
„Roswitha” | 25-30 | verde | roz și alb, muguri | 9-12 | |
'Nisipos' | 25-30 | galben închis | alb, gogoșar | 9-12 | |
„Cavalerul de argint” | 25-30 | gri argintiu | violet | 9-12 | |
„Peluză albă” | 8-12 | verde (soi târâtor) | alb | 12-15 |

Soiuri populare de erici - grădini electronice
Cuprins